Sofá Cama, Microondas, Lavadora, Garaje privado, Ascensor, Televisión
Barcelona: 220 kms, Acceso playa minusválidos: 100 mts, Hotel Papa Luna: 100 mts, Paseo Marítimo: 50 mts, Playa: 50 mts, Casco Antiguo: 810 mts, Supermercado: 800 mts, Cine: 6900 mts, Jardín del papagayo: 6600 mts, Centro: 610 mts
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en Peñíscola (Castellón). Dicho apartamento se encuentra ubicado en el Edificio Esmeralda II de Peñíscola. Las fotos y la información que aparecen en esta ficha descriptiva se refieren al mismo apartamento, por lo que le invitamos a leer toda la descripción con el fin de que Usted elija el apartamento que más se adecua a sus necesidades para poder disfrutar de sus vacaciones en Peñíscola.
TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Temporadas | Día | Semana | Mes |
---|---|---|---|
Puente de Mayo 2020 30/04/2020 - 03/05/2020 | 58,60 € | ||
9 Oct. y Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/2020 | 58,60 € | ||
Fuera Temporada V - 2020 13/10/2020 - 31/12/2020 | 46,37 € | ||
Fuera Temporada III - 2020 04/05/2020 - 12/06/2020 | 46,37 € | ||
Fuera Temporada IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/2020 | 46,37 € | ||
Semana 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/2020 | 57,96 € | ||
Semana 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/2020 | 81,30 € | ||
Semana 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/2020 | 94,20 € | ||
Semana 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/2020 | 115,93 € | ||
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/2020 | 129,63 € | ||
Semana 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020 | 147,35 € | ||
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020 | 147,35 € | ||
Semana 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020 | 177,98 € | ||
Semana 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020 | 177,98 € | ||
Semana 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020 | 167,50 € | ||
Semana 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020 | 146,95 € | ||
Semana 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/2020 | 100,89 € | ||
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/2020 | 100,89 € | ||
Semana 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/2020 | 66,11 € | ||
Semana 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/2020 | 60,48 € | ||
Fuera Temporada I - 2020 01/01/2020 - 08/04/2020 | 46,37 € | ||
Pascua 2020 09/04/2020 - 11/04/2020 | 114,06 € | ||
Fuera Temporada II - 2020 12/04/2020 - 29/04/2020 | 46,37 € | ||
Fuera Temporada I - 2021 01/01/2021 - 31/03/2021 | 49,37 € | ||
Pascua 2021 01/04/2021 - 03/04/2021 | 117,06 € | ||
Fuera Temporada II - 2021 04/04/2021 - 28/04/2021 | 49,37 € | ||
Puente de Mayo 2021 29/04/2021 - 02/05/2021 | 49,37 € | ||
Fuera Temporada III - 2021 03/05/2021 - 11/06/2021 | 49,37 € | ||
Semana 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/2021 | 60,96 € | ||
Semana 25 - 2021 19/06/2021 - 25/06/2021 | 84,30 € | ||
Semana 26 - 2021 26/06/2021 - 02/07/2021 | 97,20 € | ||
Semana 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/2021 | 118,93 € | ||
Semana 28 -2021 10/07/2021 - 16/07/2021 | 132,63 € | ||
Semana 29 - 2021 17/07/2021 - 23/07/2021 | 150,35 € | ||
Semana 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021 | 150,35 € | ||
Semana 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021 | 180,98 € | ||
Semana 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021 | 180,98 € | ||
Semana 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021 | 170,50 € | ||
Semana 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021 | 149,95 € | ||
Semana 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/2021 | 103,89 € | ||
Semana 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/2021 | 103,89 € | ||
Semana 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/2021 | 69,11 € | ||
Semana 38 - 2021 18/09/2021 - 24/09/2021 | 63,48 € | ||
Fuera Temporada IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/2021 | 49,37 € | ||
9 Oct. y Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/2021 | 61,60 € | ||
Fuera Temporada V - 2021 13/10/2021 - 31/12/2021 | 49,37 € | ||
Fuera Temporada I 2022 01/01/2022 - 13/01/2022 | 51 € | ||
Pascua 2022 14/04/2022 - 18/04/2022 | 120,92 € | ||
Fuera Temporada II 2022 19/04/2022 - 28/04/2022 | 51 € | ||
Puente de Mayo 2022 29/04/2022 - 02/05/2022 | 51 € | ||
Fuera Temporada III 2022 03/05/2022 - 10/06/2022 | 51 € | ||
Semana 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/2022 | 62,97 € | ||
Semana 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/2022 | 87,08 € | ||
Semana 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/2022 | 100,41 € | ||
Semana 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/2022 | 122,85 € | ||
Semana 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/2022 | 137,01 € | ||
Semana 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022 | 155,31 € | ||
Semana 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022 | 155,31 € | ||
Semana 31 - 2022 30/07/2022 - 05/08/2022 | 186,95 € | ||
Semana 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022 | 186,95 € | ||
Semana 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022 | 176,13 € | ||
Semana 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022 | 154,90 € | ||
Semana 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/2022 | 107,32 € | ||
Semana 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/2022 | 107,32 € | ||
Semana 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/2022 | 107,32 € | ||
Semana 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/2022 | 71,39 € | ||
Fuera Temporada IV 2022 24/09/2022 - 07/10/2022 | 51 € | ||
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/2022 | 63,63 € | ||
Fuera Temporada V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 | 51 € | ||
Fuera Temporada I 2023 Fuera Temporada I 2023 | 53,65 € | ||
Pascua 2023 Pascua 2023 | 127,21 € | ||
Fuera Temporada II 2023 Fuera Temporada II 2023 | 53,65 € | ||
Puente de Mayo 2023 Puente de Mayo 2023 | 53,65 € | ||
Fuera Temporada III 2023 Fuera Temporada III 2023 | 53,65 € | ||
Semana 24 - 2023 Semana 24 - 2023 | 66,24 € | ||
Semana 25 - 2023 Semana 25 - 2023 | 91,61 € | ||
Semana 26 - 2023 Semana 26 - 2023 | 105,63 € | ||
Semana 27 - 2023 Semana 27 - 2023 | 129,24 € | ||
Semana 28 - 2023 Semana 28 - 2023 | 144,13 € | ||
Semana 29 - 2023 Semana 29 - 2023 | 163,39 € | ||
Semana 30 - 2023 Semana 30 - 2023 | 163,39 € | ||
Semana 31 - 2023 Semana 31 - 2023 | 196,67 € | ||
Semana 32 - 2023 Semana 32 - 2023 | 196,67 € | ||
Semana 33 - 2023 Semana 33 - 2023 | 185,29 € | ||
Semana 34 - 2023 Semana 34 - 2023 | 162,95 € | ||
Semana 35 - 2023 Semana 35 - 2023 | 112,90 € | ||
Semana 36 - 2023 Semana 36 - 2023 | 112,90 € | ||
Semana 37 - 2023 Semana 37 - 2023 | 112,90 € | ||
Semana 38 - 2023 Semana 38 - 2023 | 75,10 € | ||
Fuera Temporada IV 2023 Fuera Temporada IV 2023 | 53,65 € | ||
Puente de Pilar 2023 Puente de Pilar 2023 | 66,94 € | ||
Fuera Temporada V 2023 Fuera Temporada V 2023 | 53,65 € | ||
Fuera Temporada I 2024 Fuera Temporada I 2024 | 55,26 € | ||
Pascua 2024 Pascua 2024 | 131,03 € | ||
Fuera Temporada II 2024 Fuera Temporada II 2024 | 55,26 € | ||
Semana 24 - 2024 Semana 24 - 2024 | 68,23 € | ||
Semana 25 - 2024 Semana 25 - 2024 | 94,36 € | ||
Semana 26 - 2024 Semana 26 - 2024 | 108,80 € | ||
Semana 27 - 2024 Semana 27 - 2024 | 133,12 € | ||
Semana 28 - 2024 Semana 28 - 2024 | 148,45 € | ||
Semana 29 - 2024 Semana 29 - 2024 | 168,29 € | ||
Semana 30 - 2024 Semana 30 - 2024 | 168,29 € | ||
Semana 31 - 2024 Semana 31 - 2024 | 202,57 € | ||
Semana 32 - 2024 Semana 32 - 2024 | 202,57 € | ||
Semana 33 - 2024 Semana 33 - 2024 | 190,85 € | ||
Semana 34 - 2024 Semana 34 - 2024 | 167,84 € | ||
Semana 35 - 2024 Semana 35 - 2024 | 116,29 € | ||
Semana 36 - 2024 Semana 36 - 2024 | 116,29 € | ||
Semana 37 - 2024 Semana 37 - 2024 | 116,29 € | ||
Semana 38 - 2024 Semana 38 - 2024 | 77,35 € | ||
Fuera Temporada III 2024 Fuera Temporada III 2024 | 55,26 € | ||
Fuera Temporada I 2025 Fuera Temporada I | 57,19 € | ||
Pascua 2025 Pascua 2025 | 135,61 € | ||
Fuera Temporada II 2025 Fuera Temporada II 2025 | 57,19 € | ||
Puente de Mayo 2025 Puente de Mayo 2025 | 57,19 € | ||
Fuera Temporada III 2025 Fuera Temporada III 2025 | 57,19 € | ||
Semana 24 - 2025 Semana 24 - 2025 | 70,62 € | ||
Semana 25 - 2025 Semana 25 - 2025 | 97,66 € | ||
Semana 26 - 2025 Semana 26 - 2025 | 112,61 € | ||
Semana 27 - 2025 Semana 27 - 2025 | 137,78 € | ||
Semana 28 - 2025 Semana 28 - 2025 | 153,65 € | ||
Semana 29 - 2025 Semana 29 - 2025 | 174,18 € | ||
Semana 30 - 2025 Semana 30 - 2025 | 174,18 € | ||
Semana 31 - 2025 Semana 31 - 2025 | 209,66 € | ||
Semana 32 - 2025 Semana 32 - 2025 | 209,66 € | ||
Semana 33 - 2025 Semana 33 - 2025 | 197,53 € | ||
Semana 34 - 2025 Semana 34 - 2025 | 173,71 € | ||
Semana 35 - 2025 Semana 35 - 2025 | 120,36 € | ||
Semaine 36 - 2025 Semaine 36 - 2025 | 120,36 € | ||
Semana 37 - 2025 Semana 37 - 2025 | 120,36 € | ||
Semana 38 - 2025 Semana 38 - 2025 | 80,06 € | ||
Fuera Temporada IV - 2025 Fuera Temporada IV - 2025 | 57,19 € |
TEMPORADA 2025.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.
Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.